 |
     
 |
 |
< powrót
Pobierz terminarz imprez na rok 2010 w formacie .doc
Liga NTT 2010
Lista i numery zawodników
| I Liga |
|
II Liga |
|
| 1. |
Kania Mateusz |
1. |
Opieczonek Jarosław |
| 2. |
Pokorski Sławomir |
2. |
Bembnista Jerzy |
| 3. |
Szamlewski Jacek |
3. |
Krzyżanowski Maciej |
| 4. |
Szamlewski Mateusz |
4. |
Markowski Władysław |
| 5. |
Balcer Robert |
5. |
Karolczak Szymon |
| 6. |
Jagodziński Dariusz |
6. |
Niedzielski Mieczysław |
| 7. |
Jarczyński Dariusz |
7. |
Tacikowski Stefan |
| 8. |
Kwasigroch Jacek |
8. |
Wojciechowski Dariusz |
| 9. |
Muszyński Czesław |
9. |
Pokorski Bogdan |
| 10. |
Wojciechowski Zbigniew |
10. |
Kwasigroch Stanisław |
| 11. |
Garczewski Marian |
11. |
Toczko Hubert |
| 12. |
Markowska Dorota |
12. |
Pokorski Jakub |
| 13. |
Głąbicki Zdzisław |
13. |
Czech Andrzej |
| 14. |
Dura Sławomir |
14. |
Dura Edmund |
| 15. |
Jasiorowski Dariusz |
15. |
Kania Mieczysław |
| 16. |
Grzegorek Stefan |
16. |
Janikowski Jacek |
Terminarz
| 1. kolejka 17.05 - 23.05 |
1 - 16 |
2 - 15 |
3 - 14 |
4 - 13 |
5 - 12 |
6 - 11 |
7 - 10 |
8 - 9 |
| 2. kolejka 24.05 - 30.05 |
16 - 9 |
10 - 8 |
11 - 7 |
12 - 6 |
13 - 5 |
14 - 4 |
15 - 3 |
1 - 2 |
| 3. kolejka 31.05 - 06.06 |
2 - 16 |
3 - 1 |
4 - 15 |
5 - 14 |
6 - 13 |
7 - 12 |
8 - 11 |
9 - 10 |
| 4. kolejka 07.06 - 13.06 |
16 - 10 |
11 - 9 |
12 - 8 |
13 - 7 |
14 - 6 |
15 - 5 |
1 - 4 |
2 - 3 |
| 5. kolejka 14.06 - 20.06 |
3 - 16 |
4 - 2 |
5 - 1 |
6 - 15 |
7 - 14 |
8 - 13 |
9 - 12 |
10 - 11 |
| 6. kolejka 21.06 - 27.06 |
16 - 11 |
12 - 10 |
13 - 9 |
14 - 8 |
15 - 7 |
1 - 6 |
2 - 5 |
3 - 4 |
| 7. kolejka 28.06 - 04.07 |
4 - 16 |
5 - 3 |
6 - 2 |
7 - 1 |
8 - 15 |
9 - 14 |
10 - 13 |
11 - 12 |
| 8. kolejka 05.07 - 11.07 |
16 - 12 |
13 - 11 |
14 - 10 |
15 - 9 |
1 - 8 |
2 - 7 |
3 - 6 |
4 - 5 |
| 9. kolejka 12.07 - 18.07 |
5 - 16 |
6 - 4 |
7 - 3 |
8 - 2 |
9 - 1 |
10 - 15 |
11 - 14 |
12 - 13 |
| 10. kolejka 19.07 - 25.07 |
16 - 13 |
14 - 12 |
15 - 11 |
1 - 10 |
2 - 9 |
3 - 8 |
4 - 7 |
5 - 6 |
| 11. kolejka 26.07 - 01.08 |
6 - 16 |
7 - 5 |
8 - 4 |
9 - 3 |
10 - 2 |
11 - 1 |
12 - 15 |
13 - 14 |
| 12. kolejka 02.08 - 08.08 |
16 - 14 |
15 - 13 |
1 - 12 |
2 - 11 |
3 - 10 |
4 - 9 |
5 - 8 |
6 - 7 |
13. kolejka 09.08 - 15.08 |
7 - 16 |
8 - 6 |
9 - 5 |
10 - 4 |
11 - 3 |
12 - 2 |
13 - 1 |
14 - 15 |
14. kolejka 16.08 - 22.08 |
16 - 15 |
1 - 14 |
2 - 13 |
3 - 12 |
4 - 11 |
5 - 10 |
6 - 9 |
7 - 8 |
15. kolejka 23.08 - 29.08 |
8 - 16 |
9 - 7 |
10 - 6 |
11 - 5 |
12 - 4 |
13 - 3 |
14 - 2 |
15 - 1 |
Wyniki
I. LIGA:
II. LIGA:
Ranking NTT
I. LIGA
| M | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S |
| 1. | M. Kania | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 2. | D. Jarczyński | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 3. | M. Szamlewski | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 |
| 4. | R. Balcer | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 |
| 5. | J. Szamlewski | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 35 |
| 6. | S. Pokorski | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 7. | D. Jagodziński | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 7. | Z. Wojciechowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 7. | D. Markowska | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 10. | M. Garczewski | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 11. | Z. Głąbicki | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 12. | S. Dura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 13. | Cz. Muszyński | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 14. | J. Kwasigroch | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 15. | D. Jasiorowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 16. | S. Grzegorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. LIGA
| M | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S |
| 1. | H. Toczko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 2. | D. Wojciechowski | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 3. | J. Pokorski | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 4. | J. Bembnista | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 39 |
| 5. | M. Krzyżanowski | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37 |
| 6. | J. Opieczonek | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 7. | Sz. Karolczak | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 8. | B. Pokorski | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 9. | M. Kania | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 |
| 10. | E. Dura | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 11. | A. Czech | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 12. | M. Niedzielski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 13. | J. Janikowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 14. | S. Kwasigroch | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 15. | S. Tacikowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16. | W. Markowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dane z dnia: 10.10.2010 (godz. 1400)
Liga Kobiet
| Lp. | Zawodniczka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pozycja |
| 1. | Barbara Pokorska |  | (0:2) 2:6, 0:6 | (0:2) 0:6, 2:6 | (0:2) 0:6, 6:7 | (2:0) 6:1, 6:2 | (0:2) 1:6, 5:7 | (0:2) 1:6, 1:6 | 8 | VI |
| 2. | Roksana Dura | (2:0) 6:2, 6:0 |  | (0:2) 1:6, 3:6 | (0:2) 2:6, 4:6 | (2:0) 6:2, 6:2 | (2:1) 6:4 4:6, 6:2 | (0:2) 1:6, 0:6 | 12 | V |
| 3. | Mariola Knioła | (2:0) 6:0, 6:2 | (2:0) 6:1, 6:3 |  | (2:0) 7:6, 6:1 | (2:0) 6:0, 6:1 | (2:1) 4:6, 6:1, 6:2 | (0:2) 1:6, 4:6 | 16 | II |
| 4. | Dorota Markowska | (2:0) 6:0, 7:6 | (2:0) 6:2, 6:4 | (0:2) 6:7, 1:6 |  | (2:0) 6:1, 6:0 | (0:2) 3:6, 3:6 | (0:2) 2:6, 0:6 | 12 | IV |
| 5. | Renata Toczko | (0:2) 1:6, 2:6 | (0:2) 2:6, 2:6 | (0:2) 0:6, 1:6 | (0:2) 1:6, 0:6 |  | (0:2) 3:6, 2:6 | (0:2) 0:6, 1:6 | 6 | VII |
| 6. | Urszula Karolczak | (2:0) 6:1, 7:5 | (1:2) 4:6 6:4, 2:6 | (1:2) 6:4, 1:6, 2:6 | (2:0) 6:3, 6:3 | (2:0) 6:3, 6:2 |  | (0:2) 2:6, 3:6 | 12 | III |
| 7. | Aldona Bon | (2:0) 6:1, 6:1 | (2:0) 6:1, 6:0 | (2:0) 6:1, 6:4 | (2:0) 6:2, 6:0 | (2:0) 6:0, 6:1 | (2:0) 6:2, 6:3 |  | 18 | I |
Turniej singlowy
(21-23 maj 2010)
Wyniki
1/16 finału:
R. Chudzyński - M. Andrzejewski
2:0 (?:?, ?:?)
|
S. Pokorski - M. Biernacki
2:0 (?:?, ?:?)
|
J. Kwasigroch - D. Wojciechowski
2:0 (KRECZ)
|
|
1/8 finału:
M. Kania - R. Chudzyński
2:0 (6:0, 6:2)
|
Z. Wojciechowski - J. Bembnista
2:0 (6:1, 6:1)
|
J. Pokorski - B. Pokorski
2:0 (6:3, 0:6, 10:7)
|
W. Siuchniński - D. Markowska
2:0 (6:1, 6:3)
|
H. Toczko - D. Jagodziński
1:2 (6:4, 1:6, 9:11)
|
S. Pokorski - J. Szamlewski
0:2 (1:6, 4:6)
|
M. Szamlewski - J. Kwasigroch
2:0 (6:2, 6:1)
|
R. Balcer - W. Nowak
2:1 (7:5, 3:6, 10:8)
|
Ćwierćfinały:
M. Kania - Z. Wojciechowski
2:0 (6:2, 6:1)
|
J. Pokorski - W. Siuchniński
0:2 (2:6, 1:6)
|
D. Jagodziński - J. Szamlewski
0:2 (1:6, 5:7)
|
M. Szamlewski - R. Balcer
2:0 (6:1, 7:6)
|
Półfinały:
M. Kania - W. Siuchniński
2:0 (6:3, 6:2)
|
J. Szamlewski - M. Szamlewski
0:2 (4:6, 0:6)
|
Finał:
M. Kania - M. Szamlewski
2:0 (6:4, 6:1)
|
Mecz o 3. miejsce:
W. Siuchniński - J. Szamlewski
2:0 (6:3, 6:1)
|
|
|
 |
|