 |
     
 |
 |
Archiwum:
2007
2008
2009
2010
Pobierz terminarz imprez na rok 2011 w formacie .doc
Liga NTT 2011
Regulamin
Lista i numery zawodników
Terminarz
Wyniki
Ranking NTT
Liga Kobiet 2011
Lista i numery zawodniczek
Terminarz
Wyniki
Turnieje
Turniej deblowy - maj 2011
Turniej dla dzieci - czerwiec 2011
Turniej o Puchar Burmistrza - sierpień 2011
Liga NTT 2011
Regulamin
Pobierz regulamin ligi w formacie .doc
Lista i numery zawodników
| I Liga |
|
II Liga |
|
| 1. |
Wojciechowski Zbigniew |
1. |
Zieliński Przemysław |
| 2. |
Jagodziński Dariusz |
2. |
Janikowski Jacek |
| 3. |
Balcer Robert |
3. |
Berka Ryszard |
| 4. |
Szamlewski Jacek |
4. |
Kania Mieczysław |
| 5. |
Garczewski Marian |
5. |
Wąsowicz Paweł |
| 6. |
Szamlewski Mateusz |
6. |
Bembnista Jerzy |
| 7. |
Pokorski Jakub |
7. |
Jasiorowski Dariusz |
| 8. |
Wojciechowski Dariusz |
8. |
Tacikowski Stefan |
| 9. |
Muszyński Czesław |
9. |
Biernacki Michał |
| 10. |
Pokorski Sławomir |
10. |
Czech Andrzej |
| 11. |
Głąbicki Zdzisław |
11. |
Grzegorek Stefan |
| 12. |
Toczko Hubert |
12. |
Niedzielski Mieczysław |
| 13. |
Kwasigroch Jacek |
13. |
Bigorowski Eugeniusz |
| 14. |
Jarczyński Dariusz |
14. |
Dura Edmund |
| 15. |
Kania Mateusz |
15. |
Pokorski Bogdan |
| 16. |
Krzyżanowski Maciej |
16. |
Karolczak Szymon |
|
|
17. |
Kwasigroch Stanisław |
|
|
18. |
Opieczonek Jarosław |
Terminarz - I Liga
| 1. kolejka 16.05 - 22.05 |
1 - 16 |
2 - 15 |
3 - 14 |
4 - 13 |
5 - 12 |
6 - 11 |
7 - 10 |
8 - 9 |
| 2. kolejka 23.05 - 29.05 |
16 - 9 |
10 - 8 |
11 - 7 |
12 - 6 |
13 - 5 |
14 - 4 |
15 - 3 |
1 - 2 |
| 3. kolejka 30.05 - 05.06 |
2 - 16 |
3 - 1 |
4 - 15 |
5 - 14 |
6 - 13 |
7 - 12 |
8 - 11 |
9 - 10 |
| 4. kolejka 06.06 - 12.06 |
16 - 10 |
11 - 9 |
12 - 8 |
13 - 7 |
14 - 6 |
15 - 5 |
1 - 4 |
2 - 3 |
| 5. kolejka 13.06 - 19.06 |
3 - 16 |
4 - 2 |
5 - 1 |
6 - 15 |
7 - 14 |
8 - 13 |
9 - 12 |
10 - 11 |
| 6. kolejka 20.06 - 26.06 |
16 - 11 |
12 - 10 |
13 - 9 |
14 - 8 |
15 - 7 |
1 - 6 |
2 - 5 |
3 - 4 |
| 7. kolejka 27.06 - 03.07 |
4 - 16 |
5 - 3 |
6 - 2 |
7 - 1 |
8 - 15 |
9 - 14 |
10 - 13 |
11 - 12 |
| 8. kolejka 04.07 - 10.07 |
16 - 12 |
13 - 11 |
14 - 10 |
15 - 9 |
1 - 8 |
2 - 7 |
3 - 6 |
4 - 5 |
| 9. kolejka 11.07 - 17.07 |
5 - 16 |
6 - 4 |
7 - 3 |
8 - 2 |
9 - 1 |
10 - 15 |
11 - 14 |
12 - 13 |
| 10. kolejka 18.07 - 24.07 |
16 - 13 |
14 - 12 |
15 - 11 |
1 - 10 |
2 - 9 |
3 - 8 |
4 - 7 |
5 - 6 |
| 11. kolejka 25.07 - 31.07 |
6 - 16 |
7 - 5 |
8 - 4 |
9 - 3 |
10 - 2 |
11 - 1 |
12 - 15 |
13 - 14 |
| 12. kolejka 01.08 - 07.08 |
16 - 14 |
15 - 13 |
1 - 12 |
2 - 11 |
3 - 10 |
4 - 9 |
5 - 8 |
6 - 7 |
13. kolejka 08.08 - 14.08 |
7 - 16 |
8 - 6 |
9 - 5 |
10 - 4 |
11 - 3 |
12 - 2 |
13 - 1 |
14 - 15 |
14. kolejka 15.08 - 21.08 |
16 - 15 |
1 - 14 |
2 - 13 |
3 - 12 |
4 - 11 |
5 - 10 |
6 - 9 |
7 - 8 |
15. kolejka 22.08 - 28.08 |
8 - 16 |
9 - 7 |
10 - 6 |
11 - 5 |
12 - 4 |
13 - 3 |
14 - 2 |
15 - 1 |
Terminarz - II Liga
| 1. kolejka 16.05 - 22.05 | 1 - 18 | 2 - 17 | 3 - 16 | 4 - 15 | 5 - 14 | 6 - 13 | 7 - 12 | 8 - 11 | 9 - 10 |
| 2. kolejka 23.05 - 29.05 | 18-10 | 11 - 9 | 12 - 8 | 13 - 7 | 14 - 6 | 15 - 5 | 16 - 4 | 17 - 3 | 1 - 2 |
| 3. kolejka 30.05 - 05.06 | 2 - 18 | 3 - 1 | 4 - 17 | 5 - 16 | 6 - 15 | 7 - 14 | 8 - 13 | 9 - 12 | 10-11 |
| 4. kolejka 06.06 - 12.06 | 18-11 | 12-10 | 13 - 9 | 14 - 8 | 15 - 7 | 16 - 6 | 17 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| 5. kolejka 13.06 - 19.06 | 3 - 18 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 17 | 7 - 16 | 8 - 15 | 9 - 14 | 10-13 | 11-12 |
| 6. kolejka 20.06 - 26.06 | 18-12 | 13-11 | 14-10 | 15 - 9 | 16 - 8 | 17 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
| 7. kolejka 27.06 - 03.07 | 4 - 18 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 8 - 17 | 9 - 16 | 10-15 | 11-14 | 12-13 |
| 8. kolejka 04.07 - 10.07 | 18-13 | 14-12 | 15-11 | 16-10 | 17 - 9 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
| 9. kolejka 11.07 - 17.07 | 5 - 18 | 6 - 4 | 7 - 3 | 8 - 2 | 9 - 1 | 10-17 | 11-16 | 12-15 | 13-14 |
| 10. kolejka 18.07 - 24.07 | 18-14 | 15-13 | 16-12 | 17-11 | 1 - 10 | 2 - 9 | 3 - 8 | 4 - 7 | 5 - 6 |
| 11. kolejka 25.07 - 31.07 | 6 - 18 | 7 - 5 | 8 - 4 | 9 - 3 | 10 - 2 | 11 - 1 | 12-17 | 13-16 | 14-15 |
| 12. kolejka 01.08 - 07.08 | 18-15 | 16-14 | 17-13 | 1 - 12 | 2 - 11 | 3 - 10 | 4 - 9 | 5 - 8 | 6 - 7 |
| 13. kolejka 08.08 - 14.08 | 7 - 18 | 8 - 6 | 9 - 5 | 10 - 4 | 11 - 3 | 12 - 2 | 13 - 1 | 14-17 | 15-16 |
| 14. kolejka 15.08 - 21.08 | 18-16 | 17-15 | 1 - 14 | 2 - 13 | 3 - 12 | 4 - 11 | 5 - 10 | 6 - 9 | 7 - 8 |
| 15. kolejka 22.08 - 28.08 | 8 - 18 | 9 - 7 | 10 - 6 | 11 - 5 | 12 - 4 | 13 - 3 | 14 - 2 | 15 - 1 | 16-17 |
| 16. kolejka 29.08 - 04.09 | 18-17 | 1 - 16 | 2 - 15 | 3 - 14 | 4 - 13 | 5 - 12 | 6 - 11 | 7 - 10 | 8 - 9 |
| 17. kolejka 05.09 - 11.09 | 9 - 18 | 10 - 8 | 11 - 7 | 12 - 6 | 13 - 5 | 14 - 4 | 15 - 3 | 16 - 2 | 17 - 1 |
Wyniki
I. LIGA:
II. LIGA:
Ranking NTT
I. LIGA
| M | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S |
| 1. | M. Kania | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 2. | J. Pokorski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 3. | R. Balcer | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 4. | S. Pokorski | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 5. | H. Toczko | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 |
| 6. | Z. Wojciechowski | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 7. | M. Szamlewski | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| 8. | D. Jagodziński | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 |
| 9. | Z. Głąbicki | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 10. | D. Jarczyński | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| 11. | J. Szamlewski | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 12. | M. Garczewski | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 13. | D. Wojciechowski | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 14. | Cz. Muszyński | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 15. | J. Kwasigroch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 16. | M. Krzyżanowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
II. LIGA
| M | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S |
| 1. | P. Wąsowicz | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |
| 2. | S. Grzegorek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 47 |
| 3. | M. Biernacki | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 4. | R. Berka | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 5. | J. Opieczonek | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41 |
| 6. | J. Bembnista | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 |
| 7. | J. Janikowski | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 8. | M. Kania | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| 9. | E. Bigorowski | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 10. | A. Czech | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 11. | E. Dura | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 12. | P. Zieliński | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 13. | M. Niedzielski | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 14. | B. Pokorski | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 15. | Sz. Karolczak | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 16. | D. Jasiorowski | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 17. | S. Kwasigroch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 18. | S. Tacikowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga Kobiet 2011
Lista i numery zawodniczek
|
Terminarz
|
| 1. |
Pokorska Barbara |
| 2. |
Knioła Mariola |
| 3. |
Toczko Renata |
| 4. |
Bon Aldona |
| 5. |
Karolczak Urszula |
| 6. |
Głąbicka Anna |
| 7. |
Toczko Zuzanna |
|
| 1. kolejka 04.07 - 10.07 |
1 |
2 - 7 |
3 - 6 |
4 - 5 |
| 2. kolejka 11.07 - 17.07 |
5 |
6 - 4 |
7 - 3 |
1 - 2 |
| 3. kolejka 18.07 - 24.07 |
2 |
3 - 1 |
4 - 7 |
5 - 6 |
| 4. kolejka 25.07 - 31.07 |
6 |
7 - 5 |
1 - 4 |
2 - 3 |
| 5. kolejka 01.08 - 07.08 |
3 |
4 - 2 |
5 - 1 |
6 - 7 |
| 6. kolejka 08.08 - 14.08 |
7 |
1 - 6 |
2 - 5 |
3 - 4 |
| 7. kolejka 15.08 - 21.08 |
4 |
5 - 3 |
6 - 2 |
7 - 1 |
|
Wyniki
| Lp. | Zawodniczka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pozycja |
| 1. | Barbara Pokorska |  | (0:2) 3:6, 1:6 | (1:2) 6:7 6:2, 4:6 | (0:2) 0:6, 0:6 | (2:1) ?:? ?:?, ?:? | (0:2) 0:6, 1:6 | (0:2) 0:6, 1:6 | 8 | VI. |
| 2. | Mariola Knioła | (2:0) 6:3, 6:1 |  | (2:0) 6:0, 6:0 | (0:2) 3:6, 4:6 | (2:0) 6:3, 6:3 | (2:0) 6:1, 6:1 | (2:1) 6:3 3:6, 7:5 | 16 | II. |
| 3. | Renata Toczko | (2:1) 7:6 2:6, 6:4 | (0:2) 0:6, 0:6 |  | (0:2) 1:6, 0:6 | (0:2) 0:6, 0:6 | (2:0) 7:5, 6:3 | (0:2) 0:6, 1:6 | 10 | V. |
| 4. | Aldona Bon | (2:0) 6:0, 6:0 | (2:0) 6:3, 6:4 | (2:0) 6:1, 6:0 |  | (2:0) 6:3, 6:2 | (2:0) K 6:0, 6:0 | (2:1) 6:1 5:7, 6:3 | 18 | I. |
| 5. | Urszula Karolczak | (1:2) ?:? ?:?, ?:? | (0:2) 3:6, 3:6 | (2:0) 6:0, 6:0 | (0:2) 3:6, 2:6 |  | (2:0) 6:1, 6:0 | (0:2) 1:6, 0:6 | 10 | IV. |
| 6. | Anna Głąbicka | (2:0) 6:0, 6:1 | (0:2) 1:6, 1:6 | (0:2) 5:7, 3:6 | (0:2) K 0:6, 0:6 | (0:2) 1:6, 0:6 |  | - | 7 | VII. |
| 7. | Zuzanna Toczko | (2:0) 6:0, 6:1 | (1:2) 3:6 6:3, 5:7 | (2:0) 6:0, 6:1 | (1:2) 1:6 7:5, 3:6 | (2:0) 6:1, 6:0 | - |  | 11 | III. |
Turniej Deblowy
(7-8 maja 2011)
Turniej dla dzieci
(11 czerwca 2011)
|
|
 |
|